Barcha urinishlar
| ID | Talaba | Natija holati | Sarflangan vaqt | Xotiradan olgan joyi | Sana | ||
| 30854 | Shamsiddin Ro'ziboyev | Qabul qilingan | - | - | 21:30 10.10.2024 | ||
| 30852 | Suhrobjon Erkinov | Qabul qilingan | - | - | 21:30 10.10.2024 | ||
| 30849 |
|
Shohjahon Amonov | Qabul qilingan | 3 ms | 1.6M | 21:30 10.10.2024 | |
| 30848 | Shamsiddin Ro'ziboyev | Javob xato | - | - | 21:30 10.10.2024 | ||
| 30847 | Suhrobjon Erkinov | Javob xato | - | - | 21:30 10.10.2024 | ||
| 30846 | Suhrobjon Erkinov | Javob xato | - | - | 21:30 10.10.2024 | ||
| 30840 | Shamsiddin Ro'ziboyev | Javob xato | - | - | 21:28 10.10.2024 | ||
| 30839 | Suhrobjon Erkinov | Qabul qilingan | - | - | 21:28 10.10.2024 | ||
| 30838 | Suhrobjon Erkinov | Javob xato | - | - | 21:28 10.10.2024 | ||
| 30836 | Suhrobjon Erkinov | Qabul qilingan | - | - | 21:28 10.10.2024 | ||
| 30832 | Suhrobjon Erkinov | Qabul qilingan | - | - | 21:27 10.10.2024 | ||
| 30830 | Shamsiddin Ro'ziboyev | Qabul qilingan | - | - | 21:27 10.10.2024 | ||
| 30822 | Shamsiddin Ro'ziboyev | Javob xato | - | - | 21:24 10.10.2024 | ||
| 30821 | boyqobilov bexruz | Qabul qilingan | - | - | 21:24 10.10.2024 | ||
| 30814 | Shamsiddin Ro'ziboyev | Javob xato | - | - | 21:22 10.10.2024 |
Ushbu sahifaga havola:
https://itboom.uz/m13/