Barcha urinishlar
| ID | Talaba | Natija holati | Sarflangan vaqt | Xotiradan olgan joyi | Sana | ||
| 28550 |
|
Shohjahon Amonov | Qabul qilingan | 2 ms | 1.6M | 21:42 08.10.2024 | |
| 28547 |
|
Shohjahon Amonov | Qabul qilingan | 2 ms | 1.6M | 21:41 08.10.2024 | |
| 28509 |
|
Azizbek Qayumov | Javob xato | 18 ms | 7.1M | 21:17 08.10.2024 | |
| 28508 |
|
komilov Komron | Javob xato | 2 ms | 1.5M | 21:17 08.10.2024 | |
| 28429 | Akbarali Qahramonov | Javob xato | - | - | 20:28 08.10.2024 | ||
| 28426 | Akbarali Qahramonov | Javob xato | - | - | 20:26 08.10.2024 | ||
| 28425 | Akbarali Qahramonov | Qabul qilingan | - | - | 20:25 08.10.2024 | ||
| 28422 | Akbarali Qahramonov | Qabul qilingan | - | - | 20:24 08.10.2024 | ||
| 28421 | Akbarali Qahramonov | Qabul qilingan | - | - | 20:23 08.10.2024 | ||
| 28420 | Akbarali Qahramonov | Qabul qilingan | - | - | 20:21 08.10.2024 | ||
| 28417 | Akbarali Qahramonov | Javob xato | - | - | 20:20 08.10.2024 | ||
| 28416 | Akbarali Qahramonov | Qabul qilingan | - | - | 20:19 08.10.2024 | ||
| 28412 | Akbarali Qahramonov | Javob xato | - | - | 20:18 08.10.2024 | ||
| 28406 | Akbarali Qahramonov | Qabul qilingan | - | - | 20:16 08.10.2024 | ||
| 28351 |
|
komilov Komron | Javob xato | 2 ms | 1.5M | 19:43 08.10.2024 |
Ushbu sahifaga havola:
https://itboom.uz/m18/