Urinishlar
ID | Talaba | Masala | Natija holati | Sarflangan vaqt | Xotiradan olgan joyi | Sana | ||
39666 |
![]() |
Hoshimjon Matiyozov | 41. EKUK II | Javob xato | 35 ms | 7.1M | 11:07 30.12.2024 | |
39665 |
![]() |
Hoshimjon Matiyozov | 41. EKUK II | Javob xato | 19 ms | 7.1M | 11:06 30.12.2024 | |
39664 |
![]() |
Hoshimjon Matiyozov | 41. EKUK II | Qabul qilingan | 28 ms | 7.8M | 11:06 30.12.2024 | |
39663 |
![]() |
Hoshimjon Matiyozov | 41. EKUK II | Qabul qilingan | 21 ms | 7.8M | 11:05 30.12.2024 | |
39662 |
![]() |
Hoshimjon Matiyozov | 41. EKUK II | Qabul qilingan | 17 ms | 7.8M | 11:04 30.12.2024 | |
39661 | Hoshimjon Matiyozov | 41. EKUK II | Javob xato | - | - | 11:04 30.12.2024 | ||
39660 | Hoshimjon Matiyozov | 41. EKUK II | Javob xato | - | - | 11:03 30.12.2024 | ||
39659 | Hoshimjon Matiyozov | 41. EKUK II | Qabul qilingan | - | - | 11:03 30.12.2024 | ||
39658 | Hoshimjon Matiyozov | 41. EKUK II | Qabul qilingan | - | - | 11:02 30.12.2024 | ||
39657 | Hoshimjon Matiyozov | 41. EKUK II | Javob xato | - | - | 11:02 30.12.2024 | ||
39656 | Hoshimjon Matiyozov | 41. EKUK II | Qabul qilingan | - | - | 11:01 30.12.2024 | ||
39655 | Hoshimjon Matiyozov | 40. EKUK ni hisoblash | Qabul qilingan | - | - | 11:00 30.12.2024 | ||
39654 | Hoshimjon Matiyozov | 40. EKUK ni hisoblash | Qabul qilingan | - | - | 11:00 30.12.2024 | ||
39653 | Hoshimjon Matiyozov | 40. EKUK ni hisoblash | Qabul qilingan | - | - | 11:00 30.12.2024 | ||
39652 | Hoshimjon Matiyozov | 40. EKUK ni hisoblash | Qabul qilingan | - | - | 10:59 30.12.2024 | ||
39651 | Hoshimjon Matiyozov | 40. EKUK ni hisoblash | Qabul qilingan | - | - | 10:59 30.12.2024 | ||
39650 | Hoshimjon Matiyozov | 40. EKUK ni hisoblash | Qabul qilingan | - | - | 10:59 30.12.2024 | ||
39649 | Hoshimjon Matiyozov | 40. EKUK ni hisoblash | Qabul qilingan | - | - | 10:58 30.12.2024 | ||
39648 | Hoshimjon Matiyozov | 40. EKUK ni hisoblash | Qabul qilingan | - | - | 10:58 30.12.2024 | ||
39647 | Hoshimjon Matiyozov | 40. EKUK ni hisoblash | Qabul qilingan | - | - | 10:58 30.12.2024 | ||
39646 | Hoshimjon Matiyozov | 40. EKUK ni hisoblash | Qabul qilingan | - | - | 10:57 30.12.2024 | ||
39645 |
![]() |
Hoshimjon Matiyozov | 39. EKUB II | Qabul qilingan | 19 ms | 7.8M | 10:56 30.12.2024 | |
39644 |
![]() |
Hoshimjon Matiyozov | 39. EKUB II | Qabul qilingan | 18 ms | 7.1M | 10:54 30.12.2024 | |
39643 |
![]() |
Hoshimjon Matiyozov | 39. EKUB II | Qabul qilingan | 14 ms | 7.8M | 10:54 30.12.2024 | |
39642 |
![]() |
Hoshimjon Matiyozov | 39. EKUB II | Qabul qilingan | 16 ms | 7.8M | 10:53 30.12.2024 | |
39641 |
![]() |
Hoshimjon Matiyozov | 39. EKUB II | Qabul qilingan | 14 ms | 7.2M | 10:50 30.12.2024 | |
39640 |
![]() |
Hoshimjon Matiyozov | 39. EKUB II | Qabul qilingan | 19 ms | 7.0M | 10:50 30.12.2024 | |
39639 |
![]() |
Hoshimjon Matiyozov | 39. EKUB II | Qabul qilingan | 19 ms | 7.8M | 10:49 30.12.2024 | |
39638 |
![]() |
Hoshimjon Matiyozov | 39. EKUB II | Qabul qilingan | 18 ms | 7.1M | 10:48 30.12.2024 | |
39637 |
![]() |
Hoshimjon Matiyozov | 39. EKUB II | Qabul qilingan | 19 ms | 7.8M | 10:47 30.12.2024 |