Urinishlar
| ID | Talaba | Masala | Natija holati | Sarflangan vaqt | Xotiradan olgan joyi | Sana | ||
| 9938 | BAYRAMBEK MATCHANOV | 69. Foizlar | Qabul qilingan | - | - | 20:58 18.01.2024 | ||
| 9937 | BAYRAMBEK MATCHANOV | 69. Foizlar | Qabul qilingan | - | - | 20:58 18.01.2024 | ||
| 9936 | BAYRAMBEK MATCHANOV | 69. Foizlar | Qabul qilingan | - | - | 20:58 18.01.2024 | ||
| 9935 |
|
BAYRAMBEK MATCHANOV | 68. Nisbat va proporsiya | Javob xato | 21 ms | 8.3M | 20:57 18.01.2024 | |
| 9934 | Shaxriyor Shonazarov | 3. Sonning xonalari soni | Qabul qilingan | - | - | 20:57 18.01.2024 | ||
| 9933 | Shaxriyor Shonazarov | 3. Sonning xonalari soni | Qabul qilingan | - | - | 20:57 18.01.2024 | ||
| 9932 | Shaxriyor Shonazarov | 3. Sonning xonalari soni | Qabul qilingan | - | - | 20:57 18.01.2024 | ||
| 9931 |
|
Ayubkhon Karimov | 18. Butun sonlarni qo‘shish va ayirish | Qabul qilingan | 22 ms | 7.2M | 20:57 18.01.2024 | |
| 9930 | Shaxriyor Shonazarov | 3. Sonning xonalari soni | Qabul qilingan | - | - | 20:57 18.01.2024 | ||
| 9929 | Shaxriyor Shonazarov | 3. Sonning xonalari soni | Qabul qilingan | - | - | 20:57 18.01.2024 | ||
| 9928 | Shaxriyor Shonazarov | 3. Sonning xonalari soni | Qabul qilingan | - | - | 20:57 18.01.2024 | ||
| 9927 | Shaxriyor Shonazarov | 3. Sonning xonalari soni | Qabul qilingan | - | - | 20:56 18.01.2024 | ||
| 9926 | Shaxriyor Shonazarov | 3. Sonning xonalari soni | Qabul qilingan | - | - | 20:56 18.01.2024 | ||
| 9925 | Shaxriyor Shonazarov | 3. Sonning xonalari soni | Qabul qilingan | - | - | 20:56 18.01.2024 | ||
| 9924 | Shaxriyor Shonazarov | 3. Sonning xonalari soni | Qabul qilingan | - | - | 20:56 18.01.2024 | ||
| 9923 | Shaxriyor Shonazarov | 3. Sonning xonalari soni | Qabul qilingan | - | - | 20:56 18.01.2024 | ||
| 9922 | BAYRAMBEK MATCHANOV | 68. Nisbat va proporsiya | Qabul qilingan | - | - | 20:56 18.01.2024 | ||
| 9921 |
|
Shaxriyor Shonazarov | 2. Sonlarni kiritish | Qabul qilingan | 22 ms | 7.2M | 20:54 18.01.2024 | |
| 9920 | BAYRAMBEK MATCHANOV | 68. Nisbat va proporsiya | Qabul qilingan | - | - | 20:53 18.01.2024 | ||
| 9919 |
|
Shaxriyor Shonazarov | 2. Sonlarni kiritish | Qabul qilingan | 24 ms | 7.4M | 20:53 18.01.2024 | |
| 9918 |
|
Shaxriyor Shonazarov | 2. Sonlarni kiritish | Qabul qilingan | 20 ms | 7.4M | 20:53 18.01.2024 | |
| 9917 | BAYRAMBEK MATCHANOV | 68. Nisbat va proporsiya | Qabul qilingan | - | - | 20:53 18.01.2024 | ||
| 9916 |
|
Shaxriyor Shonazarov | 2. Sonlarni kiritish | Qabul qilingan | 22 ms | 7.3M | 20:53 18.01.2024 | |
| 9915 |
|
Shaxriyor Shonazarov | 2. Sonlarni kiritish | Qabul qilingan | 25 ms | 7.3M | 20:53 18.01.2024 | |
| 9914 | BAYRAMBEK MATCHANOV | 68. Nisbat va proporsiya | Qabul qilingan | - | - | 20:52 18.01.2024 | ||
| 9913 |
|
Shaxriyor Shonazarov | 2. Sonlarni kiritish | Qabul qilingan | 20 ms | 7.2M | 20:52 18.01.2024 | |
| 9912 |
|
Shaxriyor Shonazarov | 2. Sonlarni kiritish | Qabul qilingan | 23 ms | 7.4M | 20:52 18.01.2024 | |
| 9911 |
|
Shaxriyor Shonazarov | 2. Sonlarni kiritish | Qabul qilingan | 21 ms | 7.3M | 20:52 18.01.2024 | |
| 9910 |
|
Shaxriyor Shonazarov | 2. Sonlarni kiritish | Qabul qilingan | 22 ms | 7.1M | 20:52 18.01.2024 | |
| 9909 | BAYRAMBEK MATCHANOV | 68. Nisbat va proporsiya | Qabul qilingan | - | - | 20:52 18.01.2024 |