Urinishlar
| ID | Talaba | Masala | Natija holati | Sarflangan vaqt | Xotiradan olgan joyi | Sana | ||
| 3664 | Masrurbek Madayev | 3. Sonning xonalari soni | Qabul qilingan | - | - | 08:58 17.12.2023 | ||
| 3663 | Masrurbek Madayev | 3. Sonning xonalari soni | Qabul qilingan | - | - | 08:58 17.12.2023 | ||
| 3662 | Masrurbek Madayev | 3. Sonning xonalari soni | Qabul qilingan | - | - | 08:57 17.12.2023 | ||
| 3661 | Masrurbek Madayev | 2. Sonlarni kiritish | Qabul qilingan | - | - | 20:04 16.12.2023 | ||
| 3660 | Masrurbek Madayev | 2. Sonlarni kiritish | Qabul qilingan | - | - | 20:03 16.12.2023 | ||
| 3659 | Masrurbek Madayev | 2. Sonlarni kiritish | Qabul qilingan | - | - | 20:03 16.12.2023 | ||
| 3658 | Masrurbek Madayev | 2. Sonlarni kiritish | Qabul qilingan | - | - | 20:02 16.12.2023 | ||
| 3657 | Masrurbek Madayev | 2. Sonlarni kiritish | Qabul qilingan | - | - | 20:02 16.12.2023 | ||
| 3656 | Masrurbek Madayev | 2. Sonlarni kiritish | Qabul qilingan | - | - | 20:02 16.12.2023 | ||
| 3655 | Masrurbek Madayev | 2. Sonlarni kiritish | Qabul qilingan | - | - | 20:02 16.12.2023 | ||
| 3654 | Masrurbek Madayev | 2. Sonlarni kiritish | Qabul qilingan | - | - | 20:01 16.12.2023 | ||
| 3653 | Masrurbek Madayev | 2. Sonlarni kiritish | Qabul qilingan | - | - | 20:01 16.12.2023 | ||
| 3652 | Masrurbek Madayev | 2. Sonlarni kiritish | Qabul qilingan | - | - | 20:01 16.12.2023 | ||
| 3651 | Masrurbek Madayev | 2. Sonlarni kiritish | Javob xato | - | - | 20:01 16.12.2023 | ||
| 3650 | Masrurbek Madayev | 2. Sonlarni kiritish | Qabul qilingan | - | - | 20:00 16.12.2023 | ||
| 3649 | Masrurbek Madayev | 2. Sonlarni kiritish | Qabul qilingan | - | - | 20:00 16.12.2023 | ||
| 3648 | Masrurbek Madayev | 2. Sonlarni kiritish | Qabul qilingan | - | - | 20:00 16.12.2023 | ||
| 3647 |
|
Adhamjon Baxtiyorov | 26. Qoldiqli bo‘lish II | Javob xato | 88 ms | 7.9M | 20:09 14.12.2023 | |
| 3646 |
|
Adhamjon Baxtiyorov | 131. Funksiya qiymati | Kompilyatsiya xatosi | - | - | 20:02 14.12.2023 | |
| 3645 |
|
Adhamjon Baxtiyorov | 4. Son xonasining raqamini topish | Ishga tushirishda xatolik | 22 ms | 8.0M | 19:59 14.12.2023 | |
| 3644 |
|
Adhamjon Baxtiyorov | 3. Sonning xonalari soni | Qabul qilingan | 19 ms | 7.9M | 19:56 14.12.2023 | |
| 3643 |
|
Adhamjon Baxtiyorov | 3. Sonning xonalari soni | Qabul qilingan | 15 ms | 7.7M | 19:56 14.12.2023 | |
| 3642 |
|
Adhamjon Baxtiyorov | 3. Sonning xonalari soni | Qabul qilingan | 75 ms | 7.9M | 19:56 14.12.2023 | |
| 3641 |
|
Adhamjon Baxtiyorov | 3. Sonning xonalari soni | Qabul qilingan | 85 ms | 7.9M | 19:55 14.12.2023 | |
| 3640 |
|
Adhamjon Baxtiyorov | 3. Sonning xonalari soni | Qabul qilingan | 14 ms | 8.0M | 19:55 14.12.2023 | |
| 3639 |
|
Adhamjon Baxtiyorov | 3. Sonning xonalari soni | Qabul qilingan | 85 ms | 7.9M | 19:55 14.12.2023 | |
| 3638 |
|
Adhamjon Baxtiyorov | 3. Sonning xonalari soni | Qabul qilingan | 19 ms | 8.0M | 19:55 14.12.2023 | |
| 3637 |
|
Adhamjon Baxtiyorov | 3. Sonning xonalari soni | Qabul qilingan | 83 ms | 8.0M | 19:54 14.12.2023 | |
| 3636 |
|
Adhamjon Baxtiyorov | 3. Sonning xonalari soni | Qabul qilingan | 16 ms | 7.9M | 19:54 14.12.2023 | |
| 3635 |
|
Adhamjon Baxtiyorov | 3. Sonning xonalari soni | Qabul qilingan | 95 ms | 7.9M | 19:53 14.12.2023 |