Barcha urinishlar
ID | Talaba | Natija holati | Sarflangan vaqt | Xotiradan olgan joyi | Sana | ||
29650 | Shamsiddin Ro'ziboyev | Javob xato | - | - | 15:16 10.10.2024 | ||
29649 | Shamsiddin Ro'ziboyev | Qabul qilingan | - | - | 15:16 10.10.2024 | ||
29648 | Shamsiddin Ro'ziboyev | Qabul qilingan | - | - | 15:15 10.10.2024 | ||
29647 | Shamsiddin Ro'ziboyev | Qabul qilingan | - | - | 15:14 10.10.2024 | ||
29414 |
![]() |
Shamsiddin Ro'ziboyev | Javob xato | 19 ms | 7.1M | 21:40 09.10.2024 | |
29412 |
![]() |
Shamsiddin Ro'ziboyev | Javob xato | 19 ms | 7.1M | 21:40 09.10.2024 | |
29410 |
![]() |
Shamsiddin Ro'ziboyev | Javob xato | 20 ms | 7.2M | 21:39 09.10.2024 | |
29407 |
![]() |
Shamsiddin Ro'ziboyev | Javob xato | 19 ms | 7.0M | 21:39 09.10.2024 | |
29404 |
![]() |
Shamsiddin Ro'ziboyev | Qabul qilingan | 20 ms | 7.2M | 21:38 09.10.2024 | |
29401 | Shamsiddin Ro'ziboyev | Qabul qilingan | - | - | 21:38 09.10.2024 | ||
28361 | Bexruz Berdimurodov | Qabul qilingan | - | - | 20:04 08.10.2024 | ||
28360 | Bexruz Berdimurodov | Qabul qilingan | - | - | 20:04 08.10.2024 | ||
28359 | Bexruz Berdimurodov | Qabul qilingan | - | - | 20:04 08.10.2024 | ||
28358 | Bexruz Berdimurodov | Qabul qilingan | - | - | 20:04 08.10.2024 | ||
28357 | Bexruz Berdimurodov | Qabul qilingan | - | - | 20:03 08.10.2024 |
Ushbu sahifaga havola:
https://itboom.uz/m4/
