Barcha urinishlar
| ID | Talaba | Natija holati | Sarflangan vaqt | Xotiradan olgan joyi | Sana | ||
| 29412 | 
                    
                         
                    
                 | 
                Shamsiddin Ro'ziboyev | Javob xato | 19 ms | 7.1M | 21:40 09.10.2024 | |
| 29410 | 
                    
                         
                    
                 | 
                Shamsiddin Ro'ziboyev | Javob xato | 20 ms | 7.2M | 21:39 09.10.2024 | |
| 29407 | 
                    
                         
                    
                 | 
                Shamsiddin Ro'ziboyev | Javob xato | 19 ms | 7.0M | 21:39 09.10.2024 | |
| 29404 | 
                    
                         
                    
                 | 
                Shamsiddin Ro'ziboyev | Qabul qilingan | 20 ms | 7.2M | 21:38 09.10.2024 | |
| 29401 | Shamsiddin Ro'ziboyev | Qabul qilingan | - | - | 21:38 09.10.2024 | ||
| 28361 | Behruz Berdimurodov | Qabul qilingan | - | - | 20:04 08.10.2024 | ||
| 28360 | Behruz Berdimurodov | Qabul qilingan | - | - | 20:04 08.10.2024 | ||
| 28359 | Behruz Berdimurodov | Qabul qilingan | - | - | 20:04 08.10.2024 | ||
| 28358 | Behruz Berdimurodov | Qabul qilingan | - | - | 20:04 08.10.2024 | ||
| 28357 | Behruz Berdimurodov | Qabul qilingan | - | - | 20:03 08.10.2024 | ||
| 28356 | Behruz Berdimurodov | Qabul qilingan | - | - | 20:03 08.10.2024 | ||
| 28355 | Behruz Berdimurodov | Qabul qilingan | - | - | 20:03 08.10.2024 | ||
| 28354 | Behruz Berdimurodov | Qabul qilingan | - | - | 20:02 08.10.2024 | ||
| 28353 | Behruz Berdimurodov | Qabul qilingan | - | - | 20:01 08.10.2024 | ||
| 28352 | Behruz Berdimurodov | Qabul qilingan | - | - | 20:01 08.10.2024 | 
                Ushbu sahifaga havola:
                
                    
                    https://itboom.uz/m4/